大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270938 15:38:06 | 1 3 4 |
202101270937 15:37:06 | 2 5 6 |
202101270936 15:36:06 | 3 5 5 |
202101270935 15:35:06 | 1 1 4 |
202101270934 15:34:06 | 1 1 4 |
202101270933 15:33:06 | 3 5 6 |
202101270932 15:32:06 | 1 2 5 |
202101270931 15:31:06 | 1 1 5 |
202101270930 15:30:06 | 1 3 4 |
202101270929 15:29:06 | 1 1 4 |
202101270928 15:28:06 | 4 5 5 |
202101270927 15:27:06 | 3 3 4 |
202101270926 15:26:06 | 2 3 5 |
202101270925 15:25:06 | 1 2 5 |
202101270924 15:24:06 | 1 4 6 |
202101270923 15:23:06 | 2 4 5 |
202101270922 15:22:06 | 1 1 2 |
202101270921 15:21:06 | 1 1 6 |
202101270920 15:20:06 | 4 5 6 |
202101270919 15:19:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0938-940期 | 长牌 | 【15,24,46,55】 | 0939期 | ? | ? |
0937-939期 | 长牌 | 【14,22,24,26】 | 0937期 | 2,5,6 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【11,12,33,46】 | 0936期 | 3,5,5 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【13,16,24,33】 | 0933期 | 3,5,6 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【11,25,33,36】 | 0932期 | 1,2,5 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【13,15,25,26】 | 0931期 | 1,1,5 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【13,22,45,55】 | 0930期 | 1,3,4 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【15,16,26,44】 | 0928期 | 4,5,5 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【15,23,34,44】 | 0927期 | 3,3,4 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【25,26,35,44】 | 0926期 | 2,3,5 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【14,33,46,55】 | 0925期 | 1,2,5 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【13,26,55,66】 | 0924期 | 1,4,6 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【15,33,36,56】 | 0922期 | 1,1,2 | 挂 |
0917-919期 | 长牌 | 【12,15,33,35】 | 0919期 | 1,2,4 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【11,23,36,44】 | 0916期 | 4,4,6 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【26,44,45,66】 | 0915期 | 2,3,6 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【15,23,33,44】 | 0914期 | 1,2,5 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【16,35,46,66】 | 0913期 | 1,1,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【14,16,24,34】 | 0911期 | 2,4,6 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【13,15,45,46】 | 0909期 | 1,3,6 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【13,33,35,36】 | 0906期 | 2,2,3 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【15,23,24,56】 | 0905期 | 3,5,6 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【33,35,44,45】 | 0904期 | 3,4,6 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【12,24,26,66】 | 0903期 | 2,6,6 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【14,16,25,33】 | 0902期 | 1,5,6 | 中 |
0900-902期 | 长牌 | 【11,14,22,55】 | 0900期 | 2,4,6 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【26,45,46,55】 | 0899期 | 3,5,6 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【12,13,23,25】 | 0898期 | 1,3,4 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【24,33,46,55】 | 0897期 | 2,3,3 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【11,15,26,33】 | 0896期 | 1,2,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【13,15,35,66】 | 0895期 | 4,6,6 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【13,15,46,56】 | 0892期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |